Wola Mielecka została podzielona na dwa okręgi wyborcze:
Okręg wyborczy Nr 13 - domy od nr 1 do 275
Okręg wyborczy Nr 14 - domy od nr 276 do końca.
Mieszkańcy Woli Mieleckiej okręgu 13 (od nr 1 - 275) do Rady Gminy Mielec będą mogli wybierać spośród:
1. Kołodziej Jan, wiek: 51 - KW Prawo i Sprawiedliwość2. Krawiec Monika, wiek: 38 - KWW Współpraca Szansą na Rozwój
3. Wicherski Zbigniew, wiek: 52 - KWW Samorządni, doświadczeni, pozytywnie nakręceni ! [ ZOBACZ FOTO ]
Mieszkańcy okręgu 14 (od 276 do końca) do Rady Gminy Mielec będą mogli wybierać spośród:
1. Fronc Wiesław, wiek: 50 - KW Prawo i Sprawiedliwość
2. Kawalec Mariusz, wiek: 42 - KWW - Mariusza Kawalca
3. Soboń Wiesław, wiek: 57 (obecny sołtys) - KWW Samorządni, doświadczeni, pozytywnie nakręceni !
4. Wiącek Danuta, wiek: 53 - KWW Współpraca Szansą na Rozwój
Mieszkańcy w okręgach 13 i 14 będą mogli głosować tylko na jednego kandydata w swoim okręgu.
Kandydaci na Wójta Gminy Mielec:
BANIA Magdalena Joanna zam. Rzędzianowice, wiek: 36 KWW Współpraca Szansą na Rozwój
GACEK Kazimierz Leszek zam. Rydzów, wiek: 47 KWW Samorządni, doświadczeni, pozytywnie nakręceni !
KAWALEC Mariusz Wiesław zam. Wola Mielecka, wiek: 42 KWW - Mariusza Kawalca
PIĄTEK Józef Michał zam. Chorzelów, wiek: 54 KW Prawo i Sprawiedliwość
W niedzielę 16 listopada 2014 roku obędą się wybory samorządowe. Głosować będziemy wy wyznaczonych lokalach wyborczych i obwodach. Podpowiadamy gdzie znaleźć nasz lokal!
Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała serwis internetowy, w którym można znaleźć właściwy lokal wyborczy oraz sprawdzić w każdej chwili listy kandydatów. [ ZOBACZ LINK]
Gmina | Numer obwodu | Siedziba | Typ | Granice obwodu głosowania |
---|---|---|---|---|
gm. Mielec | 6 |
Zespół Szkół w Woli Mieleckiej 39-300 Wola Mielecka 406 |
powszechny | Sołectwo: Wola Mielecka |
KANDYDACI
Wójt Gminy Mielec - Kandydaci
Poz. | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego | Nr. listy |
---|---|---|---|---|
1 | BANIA Magdalena Joanna | lat 36, zam. Rzędzianowice, nie należy do partii politycznej | KWW Współpraca Szansą na Rozwój | 23 |
2 | GACEK Kazimierz Leszek | lat 47, zam. Rydzów, nie należy do partii politycznej | KWW Pozytywnie Nakręceni ! | 22 |
3 | KAWALEC Mariusz Wiesław | lat 42, zam. Wola Mielecka, nie należy do partii politycznej | KWW - Mariusza Kawalca | 24 |
4 | PIĄTEK Józef Michał | lat 54, zam. Chorzelów, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 |
Rada Gminy Mielec okręg nr 13 - Kandydaci
Poz. | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego | Nr. listy |
---|---|---|---|---|
1 | KOŁODZIEJ Jan Stanisław | lat 51, zam. Wola Mielecka | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 |
2 | WICHERSKI Zbigniew Jan | lat 52, zam. Wola Mielecka | KWW Pozytywnie Nakręceni ! | 22 |
3 | KRAWIEC Monika Agnieszka | lat 38, zam. Wola Mielecka | KWW Współpraca Szansą na Rozwój | 23 |
Rada Gminy Mielec okręg nr 14 - Kandydaci
Poz. | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego | Nr. listy |
---|---|---|---|---|
1 | FRONC Wiesław Waldemar | lat 50, zam. Wola Mielecka | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 |
2 | SOBOŃ Wiesław | lat 57, zam. Wola Mielecka | KWW Pozytywnie Nakręceni ! | 22 |
3 | WIĄCEK Danuta Helena | lat 53, zam. Wola Mielecka | KWW Współpraca Szansą na Rozwój | 23 |
4 | KAWALEC Mariusz Wiesław | lat 42, zam. Wola Mielecka | KWW - Mariusza Kawalca | 24 |
Rada Powiatu Mieleckiego okręg nr 5 - Kandydaci
Nr. listy | Poz. | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | DUSZKIEWICZ Michał Stanisław | lat 62, zam. Chorzelów | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 2 | SIEMBAB Renata Aleksandra | lat 46, zam. Kiełków | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 3 | PIĄTEK Józef Michał | lat 54, zam. Chorzelów | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 4 | KOPERA Kazimierz Grzegorz | lat 38, zam. Tuszyma | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 5 | TYLUTKA Ewa Magdalena | lat 38, zam. Wola Mielecka | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 6 | RUSIN Krzysztof Feliks | lat 35, zam. Tuszyma | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 7 | ZAŁUCKA Zofia Anna | lat 53, zam. Złotniki | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 8 | GROCHOWINA Weronika Maria | lat 30, zam. Tuszyma | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 9 | CYGAN Bogdan Adam | lat 54, zam. Książnice | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 10 | TOKARZ Jakub Mirosław | lat 34, zam. Przecław | KW Prawo i Sprawiedliwość |
17 | 1 | OCHALIK Władysław | lat 66, zam. Chorzelów | KW RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ |
17 | 2 | BRYK Antoni | lat 64, zam. Rzemień | KW RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ |
17 | 3 | DYBSKA Barbara | lat 58, zam. Rzemień | KW RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ |
17 | 4 | CYRAN Ryszard | lat 61, zam. Wola Chorzelowska | KW RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ |
17 | 5 | JEMIOŁO Wiesław Bogusław | lat 48, zam. Biały Bór | KW RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ |
17 | 6 | KASPRZAK Andrzej | lat 55, zam. Rzędzianowice | KW RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ |
17 | 7 | LIPKA Ewa Teresa | lat 55, zam. Książnice | KW RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ |
17 | 8 | MARKULIS Zofia | lat 66, zam. Przecław | KW RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ |
17 | 9 | WRÓBEL Stanisław | lat 65, zam. Dobrynin | KW RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ |
17 | 10 | ŻOLA Iwona Janina | lat 46, zam. Podleszany | KW RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ |
18 | 1 | BARNAŚ Mariusz Andrzej | lat 39, zam. Tuszyma | KWW Nasz Powiat |
18 | 2 | PIETRYKA Henryk Adam | lat 53, zam. Mielec | KWW Nasz Powiat |
18 | 3 | DZIEKAN-GĄBKA Bogumiła Janina | lat 51, zam. Wola Mielecka | KWW Nasz Powiat |
18 | 4 | DUDEK Teresa | lat 56, zam. Łączki Brzeskie | KWW Nasz Powiat |
18 | 5 | PRZYGODA Bolesław | lat 71, zam. Rzędzianowice | KWW Nasz Powiat |
18 | 6 | JAJE Maria | lat 57, zam. Błonie | KWW Nasz Powiat |
18 | 7 | BUZIAK Paulina Ewa | lat 27, zam. Podleszany | KWW Nasz Powiat |
18 | 8 | SOKOŁOWSKI Sławomir Bogusław | lat 34, zam. Podole | KWW Nasz Powiat |
18 | 9 | JEMIOŁO Roman | lat 46, zam. Podleszany | KWW Nasz Powiat |
18 | 10 | WIĄCEK Wiesława Teresa | lat 60, zam. Przecław | KWW Nasz Powiat |
19 | 1 | JEMIOŁO Maciej Krzysztof | lat 42, zam. Błonie | KW PSG w Mielcu |
19 | 2 | POGODA Daniel Marian | lat 54, zam. Rydzów | KW PSG w Mielcu |
19 | 3 | GACEK Kazimierz Leszek | lat 47, zam. Rydzów | KW PSG w Mielcu |
19 | 4 | ORTYL Tomasz Stanisław | lat 35, zam. Przecław | KW PSG w Mielcu |
19 | 5 | SZYMAŃSKA Celina Barbara | lat 46, zam. Trześń | KW PSG w Mielcu |
19 | 6 | PADYKUŁA Bożena Małgorzata | lat 53, zam. Złotniki | KW PSG w Mielcu |
19 | 7 | SKOWROŃSKA-ZIOMEK Monika Małgorzata | lat 37, zam. Rzemień | KW PSG w Mielcu |
19 | 8 | BARDOWSKI Andrzej Bartosz | lat 38, zam. Rzędzianowice | KW PSG w Mielcu |
19 | 9 | KRZEMPEK Joanna Irena | lat 56, zam. Przecław | KW PSG w Mielcu |
19 | 10 | KOPACZ Stanisław | lat 49, zam. Łączki Brzeskie | KW PSG w Mielcu |
20 | 1 | WACH Krzysztof Jacek | lat 47, zam. Przecław | KWW Nowy Mielec Nowy Powiat |
20 | 2 | KOŁODZIEJ Marta Kazimiera | lat 41, zam. Wola Mielecka | KWW Nowy Mielec Nowy Powiat |
20 | 3 | OGORZAŁEK Kazimierz | lat 63, zam. Piątkowiec | KWW Nowy Mielec Nowy Powiat |
20 | 4 | GRACZ Leszek Kazimierz | lat 58, zam. Trześń | KWW Nowy Mielec Nowy Powiat |
20 | 5 | LIPA Marta Monika | lat 35, zam. Podole | KWW Nowy Mielec Nowy Powiat |
20 | 6 | DĄBKOWSKI Dariusz Grzegorz | lat 36, zam. Książnice | KWW Nowy Mielec Nowy Powiat |
20 | 7 | MIAZGA Irena Ewa | lat 51, zam. Złotniki | KWW Nowy Mielec Nowy Powiat |
20 | 8 | PŁATEK Stanisław Maciej | lat 48, zam. Kiełków | KWW Nowy Mielec Nowy Powiat |
20 | 9 | SYPEK Anna Julia | lat 40, zam. Wola Mielecka | KWW Nowy Mielec Nowy Powiat |
20 | 10 | LUBERA Szczepan | lat 25, zam. Łączki Brzeskie | KWW Nowy Mielec Nowy Powiat |
Sejmik Województwa Podkarpackiego okręg nr 2 - Kandydaci
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | TARAPATA Jan Władysław | lat 60, zam. Tuszów Narodowy | Komitet Wyborczy PSL |
1 | 2 | LADA Wiesław Andrzej | lat 52, zam. Żyraków | Komitet Wyborczy PSL |
1 | 3 | KURASZKIEWICZ Robert Andrzej | lat 45, zam. Ropczyce | Komitet Wyborczy PSL |
1 | 4 | LONCZAK Stanisław Józef | lat 58, zam. Radomyśl Wielki | Komitet Wyborczy PSL |
1 | 5 | SUKIENNIK Maria Jadwiga | lat 57, zam. Rzemień | Komitet Wyborczy PSL |
1 | 6 | BEŁCH Anna | lat 32, zam. Zawadka | Komitet Wyborczy PSL |
1 | 7 | CZARNIK Joanna Karolina | lat 33, zam. Dębica | Komitet Wyborczy PSL |
1 | 8 | KIEPIEL Teresa Bogusława | lat 51, zam. Ropczyce | Komitet Wyborczy PSL |
1 | 9 | MĄCZKA Maria | lat 61, zam. Pustków | Komitet Wyborczy PSL |
1 | 10 | DUL Helena | lat 70, zam. Rzędzianowice | Komitet Wyborczy PSL |
1 | 11 | GOLCZEWSKA-CHMURA Maria | lat 58, zam. Strzegocice | Komitet Wyborczy PSL |
1 | 12 | WŁODYKA Janusz | lat 56, zam. Wysoka Strzyżowska | Komitet Wyborczy PSL |
3 | 1 | ORTYL Władysław Zenon | lat 60, zam. Mielec | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 2 | BIESZCZAD Stefan | lat 55, zam. Dębica | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 3 | ŁĄCZAK Czesław | lat 60, zam. Zawierzbie | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 4 | MIDURA Leszek Jan | lat 44, zam. Wola Wadowska | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 5 | SZARY Wacław Wojciech | lat 46, zam. Strzyżów | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 6 | RAUCH Małgorzata Anna | lat 46, zam. Iwierzyce | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 7 | KAPINOS Fryderyk Sylwester | lat 52, zam. Mielec | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 8 | BIELEC Łucja | lat 68, zam. Mielec | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 9 | GUZY Teresa | lat 55, zam. Frysztak | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 10 | MIKA Elżbieta Maria | lat 47, zam. Mokre | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 11 | MAGDOŃ Jacek | lat 41, zam. Ropczyce | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 12 | KANTOR-KILIAN Anna Magdalena | lat 28, zam. Dębica | KW Prawo i Sprawiedliwość |
4 | 1 | NOWAKOWSKI Zdzisław Ryszard | lat 59, zam. Mielec | KW Platforma Obywatelska RP |
4 | 2 | ŚLIWA Jarosław | lat 42, zam. Dębica | KW Platforma Obywatelska RP |
4 | 3 | KARDYŚ Paweł Andrzej | lat 43, zam. Sędziszów Małopolski | KW Platforma Obywatelska RP |
4 | 4 | SZCZEPAN Piotr | lat 45, zam. Babica | KW Platforma Obywatelska RP |
4 | 5 | ŁAWRUK Iwona Mariola | lat 53, zam. Mielec | KW Platforma Obywatelska RP |
4 | 6 | WIŚNIOWSKA Alicja Maria | lat 61, zam. Dębica | KW Platforma Obywatelska RP |
4 | 7 | WOJNOWSKA Alicja | lat 37, zam. Ropczyce | KW Platforma Obywatelska RP |
4 | 8 | CISZEK Paulina Faustyna | lat 19, zam. Dębica | KW Platforma Obywatelska RP |
4 | 9 | KOBOS Przemysław | lat 33, zam. Lubzina | KW Platforma Obywatelska RP |
4 | 10 | KOZDRAŚ Marcin Paweł | lat 28, zam. Tuszyma | KW Platforma Obywatelska RP |
4 | 11 | GŁADYSZEWSKA Joanna Marta | lat 38, zam. Chorzelów | KW Platforma Obywatelska RP |
4 | 12 | CHODAK Tomasz Wojciech | lat 43, zam. Dębica | KW Platforma Obywatelska RP |
5 | 1 | JEDYNAK Dariusz Grzegorz | lat 22, zam. Dębica | KWW Ruch Narodowy |
5 | 2 | ZIĘBA Tadeusz Mikołaj | lat 58, zam. Mielec | KWW Ruch Narodowy |
5 | 3 | PAWEŁCZAK Piotr Roman | lat 27, zam. Mielec | KWW Ruch Narodowy |
5 | 4 | DZIOK Jakub | lat 19, zam. Cieszyna | KWW Ruch Narodowy |
5 | 5 | STANISŁAWCZYK Monika Paulina | lat 24, zam. Gwoźnica Górna | KWW Ruch Narodowy |
5 | 6 | OCHAŁ Katarzyna Kinga | lat 20, zam. Zagorzyce | KWW Ruch Narodowy |
5 | 7 | SAPOŃ Michał Tomasz | lat 35, zam. Kawęczyn | KWW Ruch Narodowy |
5 | 8 | SMULSKI Mateusz Andrzej | lat 22, zam. Dębica | KWW Ruch Narodowy |
5 | 9 | SZYMASZEK Karolina Barbara | lat 21, zam. Kozłów | KWW Ruch Narodowy |
5 | 10 | SANECKA Katarzyna Sylwia | lat 20, zam. Lutcza | KWW Ruch Narodowy |
5 | 11 | SZYMASZEK Magdalena Maria | lat 21, zam. Kozłów | KWW Ruch Narodowy |
5 | 12 | BOCHNIA Bartosz Jakub | lat 25, zam. Dębica | KWW Ruch Narodowy |
6 | 1 | BRZOSTOWSKI Edward | lat 79, zam. Dębica | KKW SLD Lewica Razem |
6 | 2 | BURY Jan | lat 65, zam. Mielec | KKW SLD Lewica Razem |
6 | 3 | BANAŚ Adam Bartłomiej | lat 63, zam. Ropczyce, popierany przez: SLD | KKW SLD Lewica Razem |
6 | 4 | WÓJCIK Piotr Stefan | lat 51, zam. Dobrzechów | KKW SLD Lewica Razem |
6 | 5 | GAWRYŚ Bożena Halina | lat 50, zam. Dębica, popierany przez: SLD | KKW SLD Lewica Razem |
6 | 6 | GRZYB Janusz | lat 43, zam. Radomyśl Wielki, popierany przez: SLD | KKW SLD Lewica Razem |
6 | 7 | ROMANIAK Sylwia Patrycja | lat 31, zam. Dobrzechów | KKW SLD Lewica Razem |
6 | 8 | FRANKOWICZ Zofia | lat 58, zam. Dulcza Mała | KKW SLD Lewica Razem |
6 | 9 | CZAJA Wiesława | lat 46, zam. Wiśniowa | KKW SLD Lewica Razem |
6 | 10 | JAJKO Marcin Krzysztof | lat 31, zam. Szufnarowa | KKW SLD Lewica Razem |
6 | 11 | ŁYSEK Jolanta Elżbieta | lat 47, zam. Róża | KKW SLD Lewica Razem |
6 | 12 | CYZIO Janusz Witold | lat 51, zam. Sędziszów Małopolski, popierany przez: SLD | KKW SLD Lewica Razem |
7 | 1 | DZIESZKO Ireneusz | lat 47, zam. Mielec | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke |
7 | 2 | SALWA Małgorzata Kazimiera | lat 53, zam. Strzyżów | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke |
7 | 3 | PIWOWAR Katarzyna Anna | lat 24, zam. Przedmieście Czudeckie | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke |
7 | 4 | PLEZIA Grażyna Bogusława | lat 39, zam. Ostrów | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke |
7 | 5 | WALEŃ Małgorzata | lat 49, zam. Ropczyce | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke |
7 | 6 | RYKAŁA Grzegorz Wojciech | lat 28, zam. Niechobrz | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke |
7 | 7 | CZERWIŃSKA Joanna | lat 36, zam. Klęczany | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke |
7 | 8 | POWIERŻA Mateusz Łukasz | lat 32, zam. Rzeszów | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke |
7 | 9 | PIEPRZYK Mikołaj Adam | lat 20, zam. Stalowa Wola | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke |
8 | 1 | SZURLEJ Paulina Maria | lat 21, zam. Baryczka | KW Twój Ruch |
8 | 2 | SZURLEJ Tomasz Kamil | lat 23, zam. Baryczka | KW Twój Ruch |
8 | 3 | SZLACHTA Artur Krzysztof | lat 22, zam. Jawornik | KW Twój Ruch |
8 | 4 | ZIOBRO Damian Łukasz | lat 21, zam. Lutcza | KW Twój Ruch |
8 | 5 | WIESZCZEK Arkadiusz Kazimierz | lat 23, zam. Lutcza | KW Twój Ruch |
8 | 6 | MALSKA Bernadetta Mariola | lat 27, zam. Nakło | KW Twój Ruch |
8 | 7 | WOLAK Agnieszka | lat 39, zam. Stalowa Wola | KW Twój Ruch |
9 | 1 | KURAŚ Zbigniew Jerzy | lat 58, zam. Złotniki | KW "Ojcowizna" RP |
9 | 2 | ZIELIŃSKI Zbigniew Jan | lat 50, zam. Mielec | KW "Ojcowizna" RP |
9 | 3 | JAŚKOWSKA Teresa | lat 71, zam. Dębica | KW "Ojcowizna" RP |
9 | 4 | GAWRON Paweł | lat 26, zam. Ropczyce | KW "Ojcowizna" RP |
9 | 5 | LADA-WILK Marta Karolina | lat 27, zam. Stara Jastrząbka | KW "Ojcowizna" RP |
9 | 6 | PYRKOWSKI Grzegorz Jacek | lat 33, zam. Borowa | KW "Ojcowizna" RP |
9 | 7 | PIENIĄDZ Monika | lat 29, zam. Nawsie Brzosteckie | KW "Ojcowizna" RP |
12 | 1 | ARMAŃSKI Jacek Maciej | lat 43, zam. Wiśniowa | Komitet Wyborczy Samoobrona Odrodzenie |
12 | 2 | SZNERCH Kazimiera | lat 68, zam. Pułanki | Komitet Wyborczy Samoobrona Odrodzenie |
12 | 3 | BUJAK Lidia | lat 42, zam. Zawadka | Komitet Wyborczy Samoobrona Odrodzenie |
12 | 4 | CZOSNYKA Paweł Wojciech | lat 43, zam. Ropczyce | Komitet Wyborczy Samoobrona Odrodzenie |
12 | 5 | WŁODYKA Emil | lat 62, zam. Różanka | Komitet Wyborczy Samoobrona Odrodzenie |
12 | 6 | ROKITA Czesława | lat 66, zam. Strzyżów | Komitet Wyborczy Samoobrona Odrodzenie |
14 | 1 | ARMATA Jan | lat 67, zam. Wiśniowa | Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna |
14 | 2 | BUJAK Zofia | lat 64, zam. Nawsie | Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna |
14 | 3 | PIKUŁA Mieczysław | lat 50, zam. Grodzisko | Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna |
14 | 4 | SZYDŁO Teresa Janina | lat 55, zam. Zawadka | Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna |
14 | 5 | SKOCZYLAS Jolanta Maria | lat 48, zam. Sędziszów Małopolski | Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna |
14 | 6 | SZNERCH Stanisław | lat 78, zam. Pułanki | Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna |
Wybory samorządowe 2014 – okręgi jednomandatowe
Wybory samorządowe w 2014 roku odbędą się 16 listopada. Są one organizowane raz na cztery lata, w 2014 roku pierwszy raz w okręgach jednomandatowych. Wybory samorządowe dotyczą wyboru takich władz jak: radni (gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich), wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast. W 2014 r. radni zostaną wybrani w okręgach jednomandatowych.
Wybory samorządowe
Wybory samorządowe charakteryzują się pewną specyfiką. Maja zasięg lokalny, ich wynik ma więc znaczny wpływ na jakość życia wspólnoty gminnej, np. na należyte odśnieżanie dróg publicznych. Stąd też w wyborach gminnych głos oddajemy na konkretną osobę, nie zaś na listę kandydatów/ ugrupowanie. Głos oddawany jest na określony system wartości zbieżny z tymi, które są bliskie wyborcy.
Okręgi jednomandatowe
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku, Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112) wprowadza diametralne zmiany w zasadach dotyczących wyborów samorządowych. Kodeks określa zasady wyborów m.in.: do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (rady gminy i powiatu oraz sejmiku województwa). Radni gmin zostaną wybrani w okręgach jednomandatowych. Okręgi jednomandatowe wynikają wprost z definicji demokracji jako systemu, w którym prawo stanowi wola większości obywateli. Są naturalną zasadą, zgodnie z którą „zwycięzca bierze wszystko”.
Okręg jednomandatowy rozumiany jest jako jednostka utworzona w celu sprawnego przeprowadzenia wyborów. W danym okręgu można uzyskać wyłącznie jeden mandat – otrzymuje go kandydat, który podczas wyborów otrzymał najwięcej głosów.
Pozostali kandydaci nie otrzymują mandatów. Oznacza to, że mandat uzyskuje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w danym okręgu spośród wszystkich kandydatów – „pierwszy na mecie”. Wybory będą odbywały się na zasadzie większości względnej.System jednomandatowy akcentuje powiązanie konkretnej osoby z okręgiem. W sytuacji nie wywiązania się z wyborczych obietnic, radny zawiedzie wyborców, czego konsekwencją będzie brak głosów w kolejnych wyborach. System jest dużo prostszy, a tym samym jego zasady są bardziej zrozumiałe dla wyborców. Charakteryzuje się spersonalizowaniem i identyfikacją wyborców z konkretnymi kandydatami, dzięki czemu władzę zdobywa osoba, która cieszy się największym poparciem społecznym. To daje niejako gwarancję efektywnego realizowania celów lokalnej społeczności.
Podobne tematy:
- Wybory samorządowe 2014 w gminie Mielec - ogłoszenia PKW